Pompa de caldura aer-apa, monobloc Crystal LAVA
De ce să alegeți o pompă de căldură Crystal Lava?
Noua serie de pompe de căldură Crystal Lava impresionează prin numeroase avantaje tehnice. Designul este complet diferit de toate celelalte modele ale noastre. Cu carcasa sa eleganta si eficienta excelenta, Crystal Lava este un mare pas inainte in tehnologia pompei de caldura. Managementul inteligent al puterii reduce numărul de cicluri de pornire și prelungește durata de viață a compresorului cu 20%. Multe tehnologii noi au fost puse în aplicare pentru a reduce problema zgomotului. În acest produs, toate detaliile sunt perfect lucrate.
O pompă de căldură aer-apă poate furniza de aproximativ 4 ori mai multă energie termică decât electricitatea pe care o folosește. Acest lucru este posibil datorită faptului că pompa de căldură transferă căldura, în loc să o transforme dintr-un fel de combustibil, care este principiul sistemelor standard de încălzire.
Aplicații multiple:
Crystal Lava poate oferi încălzire și răcire eficientă pentru casa dvs. sau clădirile comerciale, precum și ACM pentru uzul zilnic. În acest fel, economic și confortabil obțineți mai multe aplicații de pe un singur dispozitiv.
Performanta excelenta:
Eficiență energetică ridicată (A++)
Interval larg de operare (-25~43ºC)
Compresor inovator
Ușor de folosit
Gestionare ușoară
Funcția WiFi
Controlul a 2 temperaturi
Instalare și întreținere ușoară
Sistem monobloc cu toate componentele necesare în set
Dezasamblare și asamblare ușoară
Mod de operare silențios
Componente care asigură niveluri scăzute de zgomot
Ventilator silentios si de inalta calitate
Motorul invertor DC al ventilatorului cu tampoane de cauciuc minimizează nivelul de zgomot.
Suport special pentru motor ventilator anti-vibrații
Camera de reducere a zgomotului compresorului
Izolatie fonica in interiorul intregii carcase.
Management inteligent
Controlul avansat al vitezei compresorului minimizează nivelurile de zgomot, prelungind în același timp în mod semnificativ durata de viață a compresorului.
Control ecran tactil ușor de utilizat
Control cu ecran tactil ușor de utilizat
Cu un design elegant și o interfață curată, panoul de operare al Crystal Lava oferă utilizatorului o utilizare ușoară.
Gestionare ușoară
Curbe de încălzire
Controlul a 2 temperaturi
Funcția Wifi încorporată vă permite să controlați pompa de căldură de la distanță și să verificați datele curente din aplicația de pe telefon.
Pompa de căldură Crystal Lava poate satisface cu ușurință nevoile dvs. de încălzire, răcire și apă caldă menajeră.
Model | LAVA-06AM | LAVA-09AM | LAVA-12AM | ||
IP Protectie | IPXX | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
Alimentare electrica | |||||
Alimentare – Corp exterior | Corp interior | V / Hz / Ph | 230V/50Hz/1ph | 230V/50Hz/1ph | 230V/50Hz/1Ph |
Date tehnice | |||||
Min/max incalzire (1) | kW | 3.4~6.5 | 5.4~9.7 | 5.9~11.9 | |
Minim/maxim puterea de alimentare a încălzirii (1) | KW | 0.74~1.5 | 1.2~2.4 | 1.3~2.9 | |
C.O.P min./max. (1) | W/W | 4.26~4.6 | 4.04~4.53 | 4.05~4.67 | |
Minim maxim puterea de incalzire (2) | kW | 3.1~5.9 | 5.1~8.8 | 6~11.5 | |
Minim maxim puterea de alimentare a încălzirii(2) | KW | 0.92~1.7 | 1.5~2.9 | 1.6~3.6 | |
C.O.P min./max. (2) | W/W | 3.41~3.5 | 3.03~3.4 | 3.19~3.66 | |
SCOP – Clima temperata, temperatura scazuta | W | 4.6 | 4.61 | 4.62 | |
Clasa energetica | A+++ | A+++ | A+++ | ||
Minim/maxim capacitate de racire (3) | kW | 3.1~6.5 | 4.2~9.1 | 5.1~11.3 | |
Minim/maxim alimentarea cu energie la răcire (3) | KW | 0.82~1.9 | 1.28~2.5 | 1.34~3.4 | |
E.E.R. min./max. (3) | W/W | 3.32~3.8 | 3.28~3.71 | 3.33~3.82 | |
Minim/maxim capacitate de racire(4) (A35/W7) | kW | 1.8~4.8 | 3.8~7.5 | 4.2~8.1 | |
Minim/maxim alimentarea cu energie la răcire (4) | KW | 0.66~2.54 | 1.6~2.7 | 1.6~3.1 | |
E.E.R. min./max. (4) | W/W | 2.54~2.7 | 2.46~2.72 | 2.61~2.73 | |
Minim/maxim. Temperatura exterioară de funcționare în modul de încălzire | °C | -25~43 | -25~43 | -25~43 | |
Min/max ambient working temp. in cooling mode | °C | 7~43 | 7~43 | 7~43 | |
Max. temp. în instalaţia în regim de încălzire | °C | 60 | 60 | 60 | |
Min. temp. în instalaţia în regim de încălzire | °C | 20 | 20 | 20 | |
Min. temp. în instalaţie în regim de răcire | °C | 7 | 7 | 7 | |
Nivel de zgomot | Corp exterior | dB (A) | 52 | 53 | 53 |
Componente | |||||
Ventilator | Debit | m³/h | 2500 | 3280 | 3280 |
Schimbător de căldură cu tub din titan | Cadere de presiune | kPa | 22 | 22 | 26 |
Conexiuni de apă | Inch | 1” | 1” | 1” | |
freon | Tip | / | R32 | R32 | R32 |
Cantitate | kg | 0.75kg | 1.15kg | 1.3kg | |
Compresor | Tip | / | Rotativ | Rotativ | Rotativ |
Conexiuni hidraulice | |||||
Debitul minim de apă | m³/h | 0.5m³/h | 0.8m³/h | 1.03m³/h | |
Debitul nominal de apă | m³/h | 1.0m³/h | 1.6m³/h | 2.06m³/h | |
Conexiuni de apă | Inch | 1” | 1” | 1” | |
Dimensiuni si greutate | |||||
Dimensiuni (lxlxh) | Corp exterior | mm | 1015x380x700 | 1175x380x845 | 1175x380x845 |
Dimensiuni ambalaj (lxlxh) | Corp exterior | mm | 1080x470x865 | 1245x480x1020 | 1245x480x1020 |
Greutate netă | Corp exterior | kg | 70 | 79 | 82 |
Greutate bruta | Corp exterior | kg | 81 | 90 | 93 |
Incluse in pachet | |||||
WiFI modul | Da / Nu | Da | Da | Da | |
Cablu de comunicare | m | 20 | 20 | 20 |
Pompa de caldura monobloc Crystal LAVA 12kW
Adauga review